Spieler
Nr. | Vorname | Name | Geburtsdatum | Position | Motto | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Uwe | Zöllig | 1965-10-31 | Offensiv-Verteidiger | "Die Ersten werden die Letzten sein." | |
6 | Marcel | Schmitt | 1982-05-18 | Verteidiger | ||
7 | Deniz | Abanoz | 1981-01-07 | Stürmer | Zesamme simmer Flamme | |
9 | Benjamin | Handrich | 1986-07-16 | Verteidiger | ||
10 | Norbert | Böhmländer | 1969-06-14 | Verteidiger | "Immer, immer widder" | |
13 | Oliver | Stein | 1984-02-10 | Torhüter | Lieber piss warmes Bier, als gar kein Bier | |
14 | Ralf | Rendelmann | 1971-05-14 | Stürmer | ||
23 | Karsten | Schragmann | 1980-11-28 | Verteidiger | ||
24 | Ralf | Jansen | 1975-08-04 | Sturmabwehr | Aller Umfang ist schwer | |
27 | Hans Hermann | Merkel | 1980-06-09 | Verteidiger | "0,2 ist ein spitzen Ergebnis." | |
28 | Andreas | Rick | 1979-02-11 | Stürmer | Im Kopf immer einen Schritt schneller als du. | |
29 | Gabriel | Borrud | 1983-09-08 | Stürmer | "I can`t believe I drank the whole thing!" | |
35 | Rainer | Jagemann | 1975-04-27 | Torhüter | "Der Torwart wurde erschaffen, weil Feldspieler auch Helden brauchen." | |
37 | Andreas | Hoffmann | 1981-04-04 | Torhüter | ||
41 | Olaf | Meibeck | 1975-12-10 | Verteidiger | ||
48 | David | Büttner | 1978-06-06 | Stürmer | ||
58 | Tom | Buslei | 1981-05-24 | Verteidiger | Intensity is not a perfume | |
65 | Ralf | Düker | 1965-06-24 | Antizipativer Allrounder | "Links antäuschen - rechts vorbeischießen!" | |
71 | Thorsten | Hoenen | 1975-11-11 | Stürmer | PoMade in Germany | |
73 | Thomas | Münch | 1987-04-06 | Verteidiger | ||
74 | Victor | Martinez | 1974-04-28 | Stürmer | ||
89 | Martin | Schulze | 1973-12-13 | Stürmer | "Sport gibt Dir das Gefühl nackt besser auszusehen. Tequila übrigens auch." |
Kontakt
Tom Buslei
E-Mail: tom@rheinos.com